根據之前文章 四合一7段顯示器(共陽極)的demo程式 中,七段顯示器中的動畫是由591個畫面所構成,如果每個畫面保守估計要花一分鐘的話,那麼這段動畫就要花上10個小時左右(而且還不能出錯),當然,有更聰明的做法,那就是設計一個編輯器良製作這些動畫,而且要操作容易,直覺,於是,我想到了用LabVIEW的人機介面,設計了這個編輯器,操作非常容易,七段顯示器的動畫一下子就可以完成,非常輕鬆愉快。
程式執行結果如下: 這樣編輯動畫是不是輕鬆多了~~~~~~~ ^_^
編輯出來的結果會是如下的結構,
{顯示器3的編碼, 顯示器2的編碼, 顯示器1的編碼,顯示器0的編碼,顯示時間},
然後再把這些資料未給Arduino的播放程式,就可以產生很豐富的動畫了。
{ 255, 255, 255, 255, 10 },
{ 254, 255, 255, 255, 10 },
{ 254, 254, 255, 255, 10 },
{ 254, 254, 254, 255, 10 },
{ 254, 254, 254, 254, 10 },
{ 254, 254, 254, 252, 10 },
{ 254, 254, 254, 188, 10 },
{ 254, 254, 190, 188, 10 },
{ 254, 190, 190, 188, 10 },
{ 190, 190, 190, 188, 10 },
{ 174, 190, 190, 188, 10 },
{ 166, 190, 190, 188, 10 },
{ 166, 182, 190, 188, 10 },
{ 166, 182, 182, 188, 10 },
{ 166, 182, 182, 180, 10 },
{ 166, 182, 182, 188, 10 },
{ 166, 182, 190, 188, 10 },
{ 166, 190, 190, 188, 10 },
{ 174, 190, 190, 188, 10 },
{ 190, 190, 190, 188, 10 },
{ 254, 190, 190, 188, 10 },
{ 254, 254, 190, 188, 10 },
{ 254, 254, 254, 188, 10 },
{ 254, 254, 254, 252, 10 },
{ 254, 254, 254, 254, 10 },
{ 254, 254, 254, 255, 10 },
{ 254, 254, 255, 255, 10 },
{ 254, 255, 255, 255, 10 },
.
.
.
.
.
.
沒有留言:
張貼留言